3番バス乗り場発 第三工業団地 行き (工団中央バス停下車)
| 通過時刻表 | ||
|---|---|---|
| 時刻 | 平日 | 休日 |
| 5 | 56 | |
| 6 | 162947 | 1346 |
| 7 | 04173645 | 46 |
| 8 | 0529 | 13 |
| 9 | 35 | 38 |
| 10 | 1533 | 1439 |
| 11 | 0520 | 15 |
| 12 | 0643 | 4548 |
| 13 | 142640 | 14 |
| 14 | 52 | 1356 |
| 15 | 14 | |
| 16 | 092938 | 1740 |
| 17 | 1645 | 1954 |
| 18 | 063455 | 23 |
| 19 | 1838 | |
| 20 | 41 | 00 |
| 21 | 27 | |
| 22 | ||
| 23 | ||
※8月13日〜8月15日・12月29日〜1月3日の期間は土休日ダイヤで運行します。
2番バス乗り場発 第三工業団地 行き (工団中央バス停下車)
| 通過時刻表 | ||
|---|---|---|
| 時刻 | 平日 | 休日 |
| 5 | ||
| 6 | 062641 | 2558 |
| 7 | 0016304957 | 56 |
| 8 | 1741 | 26 |
| 9 | 46 | 50 |
| 10 | 2645 | 2651 |
| 11 | 1832 | 27 |
| 12 | 1855 | 57 |
| 13 | 253852 | 1026 |
| 14 | 24 | |
| 15 | 0426 | 08 |
| 16 | 224251 | 2952 |
| 17 | 2857 | 31 |
| 18 | 1945 | 0735 |
| 19 | 073150 | |
| 20 | 54 | 13 |
| 21 | 38 | |
| 22 | ||
| 23 | ||
※8月13日〜8月15日・12月29日〜1月3日の期間は土休日ダイヤで運行します。
京成佐倉 行き
| 通過時刻表 | ||
|---|---|---|
| 時刻 | 平日 | 休日 |
| 5 | 47 | |
| 6 | 3353 | 0251 |
| 7 | 3547 | 24 |
| 8 | 052452 | 27 |
| 9 | 18 | 06 |
| 10 | 14 | 1858 |
| 11 | 023059 | 3557 |
| 12 | 2448 | |
| 13 | 2555 | 2847 |
| 14 | 2444 | 0057 |
| 15 | 35 | 39 |
| 16 | 0045 | 59 |
| 17 | 011739 | 25 |
| 18 | 023254 | 0140 |
| 19 | 1735 | 08 |
| 20 | 0641 | 41 |
| 21 | 21 | |
| 22 | 08 | |
| 23 | ||
無印:京成佐倉行 ・印:田町倉庫行(「国立博物館入口」停留所に停車します。)
※この時刻表に記載のバスは全てJR佐倉駅に止まります。
白抜き・印:京成佐倉駅・国立歴史民俗博物館経由 田町倉庫行きです。
このバスが、「国立歴史民俗博物館」の正面玄関まで行きます。
※8月13日〜8月15日・12月29日〜1月3日の期間は土休日ダイヤで運行します。